
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-03 Peru, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 4
交易次數(shù) 10
總金額 11587.86
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Peru | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191029 | 文件號(hào) | - |
| 進(jìn)口商 | VID AGRO S.A.C. ![]() |
||
| 關(guān)區(qū) | MARITIMA DEL CALLAO | 運(yùn)輸方式 | - |
| 運(yùn)輸單位 | TRABAJOS MARITIMOS S.A. | ||
| 代理公司 | GLOBAL ADUANA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | brazil | 裝貨國(guó) | BRAZIL |
| 啟運(yùn)港 | BRSSZ | 啟運(yùn)時(shí)間 | - |
| 商品編碼 | 3901200000 | 商品狀態(tài) | NUEVO/BUENO |
| 商品描述 | TRABA 56, JACTO, S / M CODIGO: 970103 PARTE Y PIEZA DE LOS PULVERIZADORES TRACTORIZADOS TRABA 56 FORMA PARTE DEL TANQUE DEL PULVERIZADOR,PERMITE TRABAR LOS CONECTORES RAPIDOS DE SALIDA譯 | ||
| 數(shù)量 | 10 | 毛重 | 0.509 |
| 重量 | 0.354 | 重量單位 | UNIDAD |
| 總價(jià)(USD) | 8.612 | FOB總價(jià)(USD) | 8.612 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 0.8612 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 24.3277 |
| 運(yùn)費(fèi) | 0.131 | 保費(fèi) | 0.237 |
| 商業(yè)數(shù)量 | 10 | 商業(yè)數(shù)量單位 | UNIDAD |
| 成交方式 | FOB | 品牌 | JACTO |
-
4產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
11587.86總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171031 | 8536109000 | Mexico | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504900000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504900000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 9030330000 | - | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - | ||
| 20171031 | 8504409000 | Austria | LINZ | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)